2018年上海高校学生公寓“六T”管理达标名单公示
2018-12-29
根据上海高校学生公寓“六T”管理达标评审标准及现场检查评估情况,经专家评审决定,2018年上海高校学生公寓“六T”管理五星级示范公寓67个,四星级达标公寓39个,三星级达标公寓2个。现公示如下: | ||||||||||
2018年上海高校学生公寓“六T”管理五星级示范公寓 | 41 | 上海工程技术大学 | 松江校区28号楼 | 14 | 上海海事大学 | 临港校区4号楼 | ||||
1 | 复旦大学 | 本部6号楼 | 42 | 上海工程技术大学 | 松江校区34号楼 | 15 | 上海海事大学 | 临港校区5号楼 | ||
2 | 复旦大学 | 本部7号楼 | 43 | 上海立信会计金融学院 | 松江校区4号楼 | 16 | 上海海事大学 | 临港校区6号楼 | ||
3 | 复旦大学 | 邯郸路校区南区3号楼 | 44 | 上海应用技术大学 | 奉贤校区3号楼 | 17 | 上海海事大学 | 临港校区7号楼 | ||
4 | 复旦大学 | 邯郸路校区南区一期10号楼 | 45 | 上海商学院 | 奉浦校区1号楼 | 18 | 上海海洋大学 | 临港校区A072 | ||
5 | 复旦大学 | 本部3号楼 | 46 | 上海商学院 | 奉浦校区6号楼 | 19 | 上海海洋大学 | 临港校区A083 | ||
6 | 复旦大学 | 邯郸路校区南区4号楼 | 47 | 上海政法学院 | 23号楼 | 20 | 上海理工大学 | 四公寓二号楼 | ||
7 | 上海交通大学 | 东23号楼 | 48 | 上海中医药大学 | 12号楼 | 21 | 上海电力学院 | 3号楼 | ||
8 | 上海交通大学 | 东27号楼 | 49 | 上海中医药大学 | 27号楼 | 22 | 上海立信会计金融学院 | 松江校区1号楼 | ||
9 | 上海交通大学 | 东30号楼 | 50 | 上海建桥学院 | 临港校区南1 | 23 | 上海立信会计金融学院 | 松江校区2号楼 | ||
10 | 上海交通大学 | 东32号楼 | 51 | 上海建桥学院 | 临港校区南2 | 24 | 上海立信会计金融学院 | 松江校区5号楼 | ||
11 | 上海交通大学 | 东33号楼 | 52 | 上海建桥学院 | 临港校区南11(三星升五星) | 25 | 上海应用技术大学 | 奉贤校区24号楼 | ||
12 | 同济大学 | 西北二楼 | 53 | 上海立达学院 | 松江校区4号楼 | 26 | 上海应用技术大学 | 奉贤校区8号楼(三星升四星) | ||
13 | 华东师范大学 | 闵行校区12号楼 | 54 | 上海音乐学院 | 零陵路校区3号楼 | 27 | 上海中医药大学 | 19号楼 | ||
14 | 华东师范大学 | 闵行校区6号楼(四星升五星) | 55 | 上海电机学院 | 临港校区23号楼 | 28 | 上海政法学院 | 22号楼 | ||
15 | 华东师范大学 | 中山北路校区18号楼(四星升五星) | 56 | 上海电机学院 | 临港校区24号楼 | 29 | 上海健康医学院 | 浦东校区南苑11号楼 | ||
16 | 华东师范大学 | 闵行校区3号楼 | 57 | 上海电机学院 | 临港校区25号楼 | 30 | 上海立达学院 | 松江校区3号楼 | ||
17 | 华东理工大学 | 徐汇校区8宿 | 58 | 上海电机学院 | 临港校区26号楼 | 31 | 上海立达学院 | 松江校区7号楼 | ||
18 | 华东理工大学 | 奉贤校区25号楼 | 59 | 上海电机学院 | 临港校区32号楼 | 32 | 上海杉达学院 | 15号楼 | ||
19 | 华东理工大学 | 奉贤校区26号楼 | 60 | 上海电机学院 | 闵行校区3号楼(四星升五星) | 33 | 上海杉达学院 | 17号楼 | ||
20 | 华东理工大学 | 奉贤校区27号楼 | 61 | 上海体育学院 | 8号楼 | 34 | 上海杉达学院 | 18号楼 | ||
21 | 华东理工大学 | 奉贤校区9号楼 | 62 | 上海体育学院 | 7号楼 | 35 | 上海电机学院 | 闵行校区4号楼(维持不变四星) | ||
22 | 华东理工大学 | 奉贤校区10号楼 | 63 | 上海城建职业学院 | 杨浦校区4号楼 | 36 | 上海城建职业学院 | 杨浦校区3号楼 | ||
23 | 上海大学 | 宝山校区Q楼 | 64 | 上海交通职业技术学院 | 浦东校区1号楼 | 37 | 上海城建职业学院 | 奉贤校区10号楼(三星升四星) | ||
24 | 上海大学 | 宝山南区7号楼 | 65 | 上海交通职业技术学院 | 浦东校区6号楼 | 38 | 上海城建职业学院 | 奉贤校区1号楼(三星升四星) | ||
25 | 上海大学 | 宝山南区4号楼 | 66 | 上海健康医学院 | 浦东校区南苑9号楼 | 39 | 上海城建职业学院 | 奉贤校区2号楼 | ||
26 | 上海大学 | 嘉定校区1号楼 | 67 | 上海健康医学院 | 浦东校区南苑10号楼 |
2018年上海高校学生公寓“六T”管理三星级达标公寓 |
||||
27 | 上海大学 | 宝山新世纪11幢22号北 | 2018年上海高校学生公寓“六T”管理四星级达标公寓 | 1 | 上海城建职业学院 | 奉贤校区5号楼 | ||||
28 | 上海大学 | 宝山新世纪9幢 | 1 | 复旦大学 | 本部2号楼 | 2 | 上海城建职业学院 | 奉贤校区9号楼 | ||
29 | 上海大学 | 宝山5号楼 | 2 | 复旦大学 | 邯郸路校区南区一期9号楼 | |||||
30 | 上海对外经贸大学 | 松江校区84号(三星升五星) | 3 | 复旦大学 | 本部东区14号楼 | |||||
31 | 上海师范大学 | 徐汇校区东6楼 | 4 | 复旦大学 | 本部东区16号楼 | |||||
32 | 上海师范大学 | 奉贤校区31号楼 | 5 | 上海交通大学 | 东24号楼 | |||||
33 | 上海师范大学 | 奉贤校区33号楼 | 6 | 上海交通大学 | 东26号楼 |
公示时间:2018年12月29日-2019年1月4日 以上公示如有异议或信息有误,请致电53076111,于艳老师 上海市学校后勤协会 |
||||
34 | 上海海事大学 | 临港校区1号楼 | 7 | 华东师范大学 | 中山北路校区5号楼 | |||||
35 | 上海海事大学 | 临港校区2号楼 | 8 | 华东理工大学 | 奉贤校区11号楼 | |||||
36 | 上海海事大学 | 临港校区3号楼 | 9 | 华东理工大学 | 奉贤校区12号楼 | |||||
37 | 上海海洋大学 | 临港校区A073 | 10 | 上海大学 | 延长校区M5 | |||||
38 | 上海海洋大学 | 临港校区A074 | 11 | 上海大学 | 延长校区G3 | |||||
39 | 上海理工大学 | 六公寓三号楼 | 12 | 上海对外经贸大学 | 松江校区87号楼(三升四) | |||||
40 | 上海理工大学 | 留学生二号楼 | 13 | 上海师范大学 | 奉贤校区50号楼 |